| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 13/10/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0-3 | 19-25 19-25 25-27
|
| 2 | 879 | 20/10/2025 19:30 |
CB VOLLEY 2^DIV | VOLLEY MELEDO 2DIV | 3-0 | 25-14 25-17 25-19
|
| 3 | 885 | 27/10/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3-2 | 21-25 20-25 25-22 27-25 15-11
|
| 4 | 893 | 03/11/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | 23-25 24-26 25-22 21-25
|
| 5 | 899 | 12/11/2025 21:00 |
VOLLEY UNION CREAZZO | CB VOLLEY 2^DIV | 3-0 | 25-18 25-15 25-18
|
| 6 | 910 | 10/11/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 1-3 | 28-30 19-25 25-21 22-25
|
| 7 | 916 | 22/12/2025 20:30 |
INNOVAZIONI COMMERCIALI | CB VOLLEY 2^DIV | 3-2 | 19-25 24-26 25-22 25-23 15-11
|
| 8 | 923 | 24/11/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | GPS VOLLEY GROUP | 2-3 | 25-17 19-25 21-25 25-20 13-15
|
| 9 | 927 | 01/12/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | MAIR COSTABISSARA | 3-2 | 12-25 25-19 26-24 24-26 15-10
|
| 10 | 937 | 10/12/2025 20:30 |
CB VOLLEY 2^DIV | AVOLLEY | 3-0 | 25-22 25-13 25-22
|
| 11 | 944 | 24/01/2026 20:00 |
LONGARE BLU | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 12 | 950 | 12/01/2026 20:45 |
CB VOLLEY 2^DIV | MAROSTICA SECONDA DIV. | 3-2 | 25-17 18-25 22-25 25-17 15-13
|
| 13 | 959 | 21/01/2026 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 14 | 966 | 31/01/2026 18:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 15 | 970 | 05/02/2026 20:00 |
VOLLEY MELEDO 2DIV | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 16 | 976 | 14/02/2026 18:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 17 | 984 | 21/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 18 | 990 | 23/02/2026 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 19 | 1001 | 06/03/2026 21:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 20 | 1007 | 02/03/2026 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | INNOVAZIONI COMMERCIALI | da disputare
|
|
| 21 | 1014 | 11/03/2026 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 22 | 1018 | 21/03/2026 18:00 |
MAIR COSTABISSARA | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 23 | 1028 | 25/03/2026 21:00 |
AVOLLEY | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 24 | 1035 | 13/04/2026 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | LONGARE BLU | da disputare
|
|
| 25 | 1041 | 18/04/2026 20:30 |
MAROSTICA SECONDA DIV. | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 26 | 1050 | 24/04/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 7 | 5 | 1001 | 753 | 1,33 | 0 |
| 2 | LONGARE BLU | 26 | 11 | 9 | 2 | 31 | 13 | 2,38 | 1009 | 900 | 1,12 | 0 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 24 | 13 | 8 | 5 | 27 | 20 | 1,35 | 1058 | 1025 | 1,03 | 0 |
| 4 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 22 | 13 | 8 | 5 | 28 | 23 | 1,22 | 1126 | 1070 | 1,05 | 0 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 22 | 13 | 7 | 6 | 27 | 21 | 1,29 | 1068 | 1066 | 1 | 0 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 22 | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | 1,13 | 1076 | 1051 | 1,02 | 0 |
| 7 | GPS VOLLEY GROUP | 21 | 13 | 7 | 6 | 29 | 26 | 1,12 | 1167 | 1155 | 1,01 | 0 |
| 8 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 | 13 | 7 | 6 | 26 | 24 | 1,08 | 1091 | 1086 | 1 | 0 |
| 9 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 27 | 1 | 1161 | 1140 | 1,02 | 0 |
| 10 | AVOLLEY | 16 | 12 | 4 | 8 | 21 | 25 | 0,84 | 990 | 1026 | 0,96 | 0 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 14 | 11 | 5 | 6 | 21 | 24 | 0,88 | 976 | 977 | 1 | 0 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | 0,61 | 945 | 1008 | 0,94 | 0 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 | 13 | 3 | 10 | 11 | 34 | 0,32 | 902 | 1074 | 0,84 | 0 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0,14 | 753 | 992 | 0,76 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager