| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 303 | 21/12/2025 10:30 |
CB VOLLEY U14 | ASD VOLLEY GRUMOLO | Da disputare
|
|
| 3 | 306 | 25/02/2026 19:30 |
PALL. ARZIGNANO ROSSA | CB VOLLEY U14 | Da disputare
|
|
| 4 | 307 | 09/01/2026 19:30 |
PALL. ARZIGNANO BLU | CB VOLLEY U14 | Da disputare
|
|
| 5 | 310 | 14/01/2026 19:00 |
CB VOLLEY U14 | VOLLEY NOVE | Da disputare
|
|
| 7 | 313 | 31/01/2026 18:30 |
ASD VOLLEY GRUMOLO | CB VOLLEY U14 | Da disputare
|
|
| 8 | 316 | 04/02/2026 19:00 |
CB VOLLEY U14 | PALL. ARZIGNANO ROSSA | Da disputare
|
|
| 9 | 317 | 11/02/2026 19:00 |
CB VOLLEY U14 | PALL. ARZIGNANO BLU | Da disputare
|
|
| 10 | 320 | 01/03/2026 18:30 |
VOLLEY NOVE | CB VOLLEY U14 | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALL. ARZIGNANO BLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 99 | 104 | 0,95 | 0 |
| 2 | PALL. ARZIGNANO ROSSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 104 | 99 | 1,05 | 0 |
| 3 | ASD VOLLEY GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CB VOLLEY U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VOLLEY NOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager